Trade Blotter
Real-time trade entry and monitoring
| Trade ID | Date | Counterparty | Type | Volume | Price | Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRD-2026-0847 | Apr 11, 2026 | Petronas LNG | SPA | 3.2M MMBtu | $12.45/MMBtu | Confirmed | |
| TRD-2026-0846 | Apr 10, 2026 | Shell Western LNG | Spot | 1.8M MMBtu | $11.92/MMBtu | Pending | |
| TRD-2026-0845 | Apr 10, 2026 | TotalEnergies | SPA | 4.5M MMBtu | $13.10/MMBtu | Confirmed | |
| TRD-2026-0844 | Apr 9, 2026 | QatarEnergy | Tender | 6.0M MMBtu | $12.78/MMBtu | Draft | |
| TRD-2026-0843 | Apr 9, 2026 | Cheniere Energy | Spot | 2.1M MMBtu | $11.55/MMBtu | Confirmed | |
| TRD-2026-0842 | Apr 8, 2026 | BP Gas Marketing | SPA | 5.0M MMBtu | $12.88/MMBtu | Pending | |
| TRD-2026-0841 | Apr 7, 2026 | Equinor ASA | Tender | 3.8M MMBtu | $13.25/MMBtu | Confirmed | |
| TRD-2026-0840 | Apr 7, 2026 | Woodside Energy | Spot | 1.5M MMBtu | $11.80/MMBtu | Cancelled |
Showing 1-8 of 47 trades